"Юта" Андрея Кириленко обыграла "Портленд"
ОРЕАНДА / SPORT.RU. Баскетбол. НБА. Регулярный чемпионат
"Шарлотт" - "Индиана" - 107:103 ОТ (28:24, 19:29, 19:24, 28:17, 13:9)
"Чикаго" - "Орландо" - 110:112 ОТ (30:29, 25:19, 20:29, 21:19, 14:16)
"Детройт" - "Милуоки" - 114:69 (28:15, 28:22, 30:20, 28:12)
"Хьюстон" - "Голден Стэйт" - 95:112 (22:28, 34:24, 24:23, 15:37)
"Нью-Орлеан" - "Торонто" - 92:97 (25:32, 23:20, 26:19, 18:26)
"Клипперс" - "Миннесота" - 91:82 (21:23, 20:23, 18:24, 32:12)
"Сиэтл" - "Филадельфия" - 90:98 (23:21, 11:25, 28:27, 28:25)
"Юта" - "Портленд" - 111:101 (23:29, 29:21, 35:29, 24:22)
Российский форвард "Юты" Андрея Кириленко провёл на площадке 31 минуту, за которые набрал 14 очков, сделал 8 подборов, 7 передач и 1 блок-шот.
Комментарии