Рейтинг сборных ФИФА
ОРЕАНДА / SPORT.RU. Футбол. В обновлённом рейтинге национальных сборных Россия, потеряв одну позицию занимает 24-ю строчку, сообщает официальный сайт ФИФА.
1 (1). Бразилия - 1 508 баллов
2 (2). Аргентина - 1 491
3 (3). Италия - 1 430
4 (4). Франция - 1 380
5 (5). Германия - 1 337
6 (7). Хорватия - 1 223
7 (6). Голландия - 1 211
8 (9). Испания - 1 165
9 (11). Чехия) - 1 158
10 (8). Португалия - 1 157
12 (12). Англия - 1 091
15 (17). Украина - 1 002
20 (21). Польша - 941
24 (23). Россия - 909
33 (33). Израиль - 812
67 (60). Македония - 456
125 (124). Эстония - 213
Комментарии