Рейтинг ATP. Дмитрий Турсунов поднимается в первую сотню
ОРЕАНДА-НОВОСТИ / SPORT.RU. Рейтинг ANP от 8 октября 2012 года.
1 (1). Роджер Федерер (Швейцария) - 11805 очков
2 (2). Новак Джокович (Сербия) - 10970
3 (3). Энди Маррей (Великобритания) - 8090
4 (4). Рафаэль Надаль (Испания) - 7085
5 (5). Давид Феррер (Испания) - 5960
6 (7). Жо-Уилфрид Тсонга (Франция) - 4640
7 (6). Томаш Бердых (Чехия) - 4570
8 (8). Хуан Мартин дель Потро (Аргентина) - 3670
9 (9). Янко Типсаревич (Сербия) - 3185
10 (10). Хуан Монако (Аргентина) - 2775
...30 (28). Михаил Южный (Россия) - 1335
...42 (43). Николай Давыденко (Россия) - 930
...75 (72). Андрей Кузнецов (Россия) - 646
...94 (92). Алекс Богомолов (Россия) - 565
95 (117). Дмитрий Турсунов (Россия) - 564
Комментарии