Николай Давыденко поднялся на 40-е место в рейтинге АТР
ОРЕАНДА-НОВОСТИ / SPORT.RU. В понедельник был опубликован обновленный рейтинг ATP.
1 (1). Новак Джокович (Сербия) – 13630 очков
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) – 10435
3 (3). Роже Федерер (Швейцария) – 8330
4 (4). Энди Маррей (Великобритания) – 7150
5 (5). Давид Феррер (Испания) – 4595
6 (6). Жо-Вильфред Тсонга (Франция) – 4410
7 (7). Томаш Бердых (Чехия) – 3950
8 (8). Марди Фиш (США) – 2915
9 (9). Янко Типсаревич (Сербия) – 2770
10 (10). Хуан Мартин дель Потро (Аргентина) – 2705
…
32 (31). Михаил Южный (Россия) – 1140
33 (33). Алекс Богомолов (Россия) – 1123
40 (49). Николай Давыденко (Россия) – 1010
63 (52). Дмитрий Турсунов (Россия) – 768
81 (79). Игорь Куницын (Россия) – 647
Комментарии