ОРЕАНДА-НОВОСТИ / SPORT.RU. Этап 5. Гран-при Испании. Свободная практика 1.

Каталунья-Монтмело, Барселона.

1-я практика. Итоги.

 

1. Фернандо Алонсо ("Феррари") – 1.24,430 (20 кругов)

2. Себастьян Феттель ("Ред Булл") +0,378 (18)

3. Камуи Кобаяси ("Заубер") +0,482 (28)

4. Дженсон Баттон ("Макларен") +0,566 (24)

5. Валттери Боттас ("Уильямс") +0,690 (24)

6. Михаэль Шумахер ("Мерседес") +0,757 (15)

7. Ромен Грожан ("Лотус") +0,787 (16)

8. Льюис Хэмилтон ("Макларен") +0,822 (20)

9. Кими Райкконен ("Лотус") +0,855 (29)

10. Нико Хюлькенберг ("Форс-Индия") +0,909 (24)

11. Жан-Эрик Вернь ("Торо Россо") +0,937 (22)

12. Фелипе Масса ("Феррари") +1,003 (21)

13. Марк Уэббер ("Ред Булл") +1,109 (23)

14. Нико Росберг ("Мерседес") +1,177 (20)

15. Серхио Перес ("Заубер") +1,488 (19)

16. Даниэль Риккардо ("Торо Россо") +1,796 (24)

17. Пастор Мальдонадо ("Уильямс") +1,867 (18)

18. Жюль Бьянки ("Форс-Индии") +2,200 (21)

19. Виталий Петров ("Катерхэм") +3,045 (20)

20. Тимо Глок ("Маруся") +3,837 (21)

21. Александр Росси ("Катерхэм") +4,018 (25)

22. Шарль Пик ("Маруся") +4,203 (22)

23. Педро де ла Роса ("ХРТ") +4,677 (19)

24. Дани Клос ("ХРТ") +7,188 (19)