"Даллас" разгромил "Сиэтл"
ОРЕАНДА / SPORT.RU. Баскетбол. НБА. Регулярный чемпионат
Сиэтл - Даллас - 70:90 (16:18, 23:28, 18:23, 17:21)
Голден Стэйт - Мемфис - 116:104 (33:25, 34:29, 32:25, 17:25)
Лейкерс - Милуоки - 110:105 (29:22, 25:28, 24:24, 32:31)
Денвер - Орландо - 113:103 (25:26, 28:30, 31:30, 29:17)
Хьюстон - Миннесота - 113:82 (31:18, 34:15, 22:23, 26:26)
Нью-Орлеан - Майами - 114:88 (32:24, 23:17, 31:25, 28:22)
Кливленд - Шарлотт - 113:106 2ОТ (35:37, 23:14, 11:26, 24:16, 7:7, 13:6)
Атланта - Вашингтон - 98:102 ОТ (17:23, 16:16, 35:23, 19:25, 11:15)
Нью-Йорк - Торонто - 90:99 (17:27, 29:28, 18:26, 26:18)
Нью-Джерси - Бостон - 77:86 (30:22, 14:25, 24:16, 9:23)
Филадельфия - Чикаго - 97:100 (27:14, 13:31, 18:25, 39:30)
В Кливленде и Атланте лишь только в овертаймах были выявлены победители.
Комментарии