Чемпионат Италии. Итоговое турнирное положение
ОРЕАНДА / SPORT.RU. Футбол. Чемпионат Италии. Серия А. 1-й тур
Положение команд:
И В Н П Г О Клубы
1 1 0 0 2-1 3 Милан
1 1 0 0 3-2 3 Дженоа
1 1 0 0 2-1 3 Сампдория
1 1 0 0 1-0 3 Лацио
1 1 0 0 2-1 3 Палермо
1 1 0 0 1-0 3 Ювентус
1 0 1 0 2-2 1 Удинезе
1 0 1 0 2-2 1 Парма
1 0 1 0 1-1 1 Болонья
1 0 1 0 1-1 1 Фиорентина
1 0 1 0 1-1 1 Интер
1 0 1 0 1-1 1 Бари
1 0 1 0 0-0 1 Ливорно
1 0 1 0 0-0 1 Кальяри
1 0 0 1 1-2 0 Сиена
1 0 0 1 2-3 0 Рома
1 0 0 1 1-2 0 Катания
1 0 0 1 0-1 0 Аталанта
1 0 0 1 1-2 0 Наполи
1 0 0 1 0-1 0 Кьево
Комментарии