Чемпионат Испании. Турнирное положение
ОРЕАНДА / SPORT.RU. Футбол. Чемпионат Испании. Примера. 30-й тур.
Положение команд:
И В Н П Г О Клубы
30 24 3 3 87-24 75 Барселона
30 22 3 5 69-31 69 Реал
30 17 6 7 43-27 57 Севилья
30 14 7 9 55-43 49 Валенсия
30 13 9 8 45-42 48 Вильярреал
30 13 7 10 60-48 46 Атлетико
30 13 7 10 47-47 46 Малага
30 12 7 11 39-42 43 Депортиво
30 12 3 15 42-49 39 Вальядолид
30 9 9 12 38-38 36 Расинг
30 8 11 11 34-36 35 Осасуна
30 9 8 13 36-48 35 Мальорка
30 8 10 12 44-49 34 Бетис
30 8 10 12 40-46 34 Хетафе
30 9 7 14 40-51 34 Атлетик
30 9 7 14 36-48 34 Альмерия
30 11 0 19 38-64 33 Спортинг Х
30 7 9 14 27-43 30 Рекреативо
30 8 4 18 33-59 28 Нумансия
30 5 11 14 28-46 26 Эспаньол
Комментарии