Чемпионат Германии. Турнирное положение
ОРЕАНДА / SPORT.RU. Футбол. Чемпионат Германии. Бундеслига. 7-й тур
Положение команд:
И В Н П Г О Клубы
7 7 0 0 18-7 21 Майнц
7 6 0 1 18-5 18 Боруссия Д
7 4 1 2 11-8 13 Ганновер-96
7 3 3 1 15-12 12 Байер
7 4 0 3 11-11 12 Фрайбург
7 3 2 2 13-10 11 Хоффенхайм
7 3 2 2 12-11 11 Гамбург
7 3 1 3 12-11 10 Вольфсбург
7 3 1 3 8-8 10 Санкт-Паули
7 3 0 4 11-9 9 Айнтрахт
7 2 3 2 7-8 9 Нюрнберг
7 2 2 3 5-8 8 Бавария
7 2 2 3 11-16 8 Вердер
7 2 1 4 9-13 7 Кайзерслаутерн
7 1 3 3 11-20 6 Боруссия М
7 1 2 4 7-13 5 Кёльн
7 1 1 5 8-14 4 Шальке-04
7 1 0 6 12-15 3 Штутгарт
Комментарии